Нормативный индивидуальный график обучения студента
ReIvanova (обсуждение | вклад) (→Нормативный индивидуальный график обучения студента) |
ReIvanova (обсуждение | вклад) (→Нормативный индивидуальный график обучения студента) |
||
| (не показаны 4 промежуточные версии 1 участника) | |||
| Строка 6: | Строка 6: | ||
Доступна данная форма из АРМа Декана и заместителя декана, открыть форму можно следующим образом: | Доступна данная форма из АРМа Декана и заместителя декана, открыть форму можно следующим образом: | ||
1.Выделить фамилию студента в списке | 1.Выделить фамилию студента в списке | ||
| − | 2.В меню Информация выбрать пункт Индивидуальный график обучения. | + | 2.В меню '''Информация''' выбрать пункт '''Индивидуальный график обучения'''. |
| − | 3.В форме | + | 3.В форме «'''Нормативный индивидуальный график обучения студента'''» отражены нормативные сроки семестров, каникул |
| − | + | и реальные сроки прохождения семестров и каникул. По окончании каждого семестра подсчитывается разница в нормативных | |
| − | + | и реальных сроках окончания семестра, что отражается в столбце «Задержка». В столбце «Информация» будут отражены приказы | |
| − | + | об академическом отпуске и повторном сроке обучения. | |
[[Файл:WorkStud012.gif|подпись|100px|right|Image on right|thumb|Нормативный индивидуальный график обучения студента]] | [[Файл:WorkStud012.gif|подпись|100px|right|Image on right|thumb|Нормативный индивидуальный график обучения студента]] | ||
| + | |||
| + | С помощью кнопки {{#icon:IconsL01.gif|отчет}} индивидуальный график обучения формируется в виде документа Word и может быть распечатан. | ||
| + | Нормативная дата начала семестра соответствует дате приема. | ||
| + | [[Файл:WorkStud013.gif|подпись|100px|right|Image on right|thumb|Учебный процесс]] | ||
| + | Указать дату приема декан и заместитель декана могут в своем АРМе следующим образом: | ||
| + | 1.В меню '''Учебный процесс''' выбрать пункт '''Даты приема'''. | ||
| + | 2.В форме '''Назначение даты приема''' с помощью кнопки Добавить создать элемент даты приема. | ||
| + | [[Файл:WorkStud014.gif|подпись|100px|right|Image on right|thumb|Назначение даты приема]] | ||
| + | [[Файл:WorkStud015.gif|подпись|100px|right|Image on right|thumb|Создать элемент даты приема]] | ||
| + | |||
| + | Декан или заместитель декана указывает уровень подготовки в рамках своего деканата (бакалавриат, магистратура, специалитет), период и дату приема. У студентов, зачисленных в этот период, указанная дата приема будет соответствовать нормативной дате начала обучения в ИГО. | ||
| + | При дальнейшем создании элементов даты приема периоды не должны пересекаться. | ||
Текущая версия на 10:57, 17 января 2013
Нормативный индивидуальный график обучения студента
Для визуализации движения студента дистанционной формы обучения по семестрам и для дальнейшего принятия решения по вопросам обучения студента разработана форма Нормативного календарного графика обучения студента ДО (НИГО).
Доступна данная форма из АРМа Декана и заместителя декана, открыть форму можно следующим образом:
1.Выделить фамилию студента в списке 2.В меню Информация выбрать пункт Индивидуальный график обучения. 3.В форме «Нормативный индивидуальный график обучения студента» отражены нормативные сроки семестров, каникул и реальные сроки прохождения семестров и каникул. По окончании каждого семестра подсчитывается разница в нормативных и реальных сроках окончания семестра, что отражается в столбце «Задержка». В столбце «Информация» будут отражены приказы об академическом отпуске и повторном сроке обучения.
С помощью кнопки
индивидуальный график обучения формируется в виде документа Word и может быть распечатан.
Нормативная дата начала семестра соответствует дате приема.
Указать дату приема декан и заместитель декана могут в своем АРМе следующим образом:
1.В меню Учебный процесс выбрать пункт Даты приема. 2.В форме Назначение даты приема с помощью кнопки Добавить создать элемент даты приема.
Декан или заместитель декана указывает уровень подготовки в рамках своего деканата (бакалавриат, магистратура, специалитет), период и дату приема. У студентов, зачисленных в этот период, указанная дата приема будет соответствовать нормативной дате начала обучения в ИГО. При дальнейшем создании элементов даты приема периоды не должны пересекаться.