Заглавная страница
Diknik (обсуждение | вклад) (→Основные функции и возможности ИСУ-ВУЗ) |
Diknik (обсуждение | вклад) |
||
Строка 9: | Строка 9: | ||
[[Файл:Isuweb.PNG|400px|right|Image on right|thumb|ИСУ-ВУЗ]] | [[Файл:Isuweb.PNG|400px|right|Image on right|thumb|ИСУ-ВУЗ]] | ||
1. Настройка системы на особенности конкретного образовательного | 1. Настройка системы на особенности конкретного образовательного | ||
− | + | учреждения (ОУ) за счет формирования иерархической модели ОУ с | |
− | + | указанием основных структурных единиц и их подчиненности. | |
2. Поддержка всех форм обучения (очная, заочная, дистанционная) и | 2. Поддержка всех форм обучения (очная, заочная, дистанционная) и | ||
− | + | всех видов обучения (высшее, среднее профессиональное, повышение | |
− | + | квалификации, переподготовка, подготовительные курсы и т.д.). | |
3. Охват всех этапов процесса обучения, включая поступление, прохождение | 3. Охват всех этапов процесса обучения, включая поступление, прохождение | ||
− | + | текущего семестра, сдача предусмотренных учебным планом контрольных | |
− | + | точек, переход с курса на курс, прохождение итоговой аттестации и | |
− | + | выпуск. На каждом этапе система позволяет подготавливать все | |
− | + | необходимые типовые документы. | |
4. Создание и поддержка в актуальном состоянии электронных версий | 4. Создание и поддержка в актуальном состоянии электронных версий | ||
− | + | учебных планов в полном соответствии с Государственным образовательным | |
− | + | стандартом. Создание на их основе индивидуальных планов для каждого | |
− | + | обучаемого.Предоставление возможности одновременного обучения на | |
− | + | разных специальностях и формах. | |
5. Формирование для каждого предмета - учебного плана любого набора контрольных | 5. Формирование для каждого предмета - учебного плана любого набора контрольных | ||
− | + | точек как стандартных (экзамен, зачет, курсовая работа, контрольная работа), | |
− | + | так и дополнительных (тесты, рефераты и т.д.). В базе данных для каждого | |
− | + | обучаемого отслеживается весь процесс сдачи контрольных точек. | |
6. Планирование учебной нагрузки на уровне отдельных структурных подразделений | 6. Планирование учебной нагрузки на уровне отдельных структурных подразделений | ||
− | + | (кафедры, факультеты)и образовательного учреждения в целом. | |
− | + | Учет и анализ фактически выполненных работ по обеспечению учебного процесса. | |
7. Организация синхронной работы всех участников учебного процесса с помощью | 7. Организация синхронной работы всех участников учебного процесса с помощью | ||
− | + | встроенной системы контроля исполнительской деятельности. | |
8. Анализ информационных и финансовых потоков с выполнением аналитической | 8. Анализ информационных и финансовых потоков с выполнением аналитической | ||
− | + | обработки данных. | |
9. Поддержка международных стандартов IMS для представления информации | 9. Поддержка международных стандартов IMS для представления информации | ||
− | + | об образовательном учреждении, реализуемых учебных программах, | |
− | + | учебном материале и основных данных об обучаемых. | |
==Структура системы== | ==Структура системы== |
Версия 11:05, 24 февраля 2012
ИСУ-ВУЗ
Полный контроль над процессом организации учебной деятельности. Анализ информации, выявление тенденций,внедренный документооборот. Принятие управленческих решений и контроль их исполнения. Поддержка различных типов, форм и технологий обучения.
Содержание[<hidetoc>] |
Основные функции и возможности ИСУ-ВУЗ
1. Настройка системы на особенности конкретного образовательного учреждения (ОУ) за счет формирования иерархической модели ОУ с указанием основных структурных единиц и их подчиненности. 2. Поддержка всех форм обучения (очная, заочная, дистанционная) и всех видов обучения (высшее, среднее профессиональное, повышение квалификации, переподготовка, подготовительные курсы и т.д.). 3. Охват всех этапов процесса обучения, включая поступление, прохождение текущего семестра, сдача предусмотренных учебным планом контрольных точек, переход с курса на курс, прохождение итоговой аттестации и выпуск. На каждом этапе система позволяет подготавливать все необходимые типовые документы. 4. Создание и поддержка в актуальном состоянии электронных версий учебных планов в полном соответствии с Государственным образовательным стандартом. Создание на их основе индивидуальных планов для каждого обучаемого.Предоставление возможности одновременного обучения на разных специальностях и формах. 5. Формирование для каждого предмета - учебного плана любого набора контрольных точек как стандартных (экзамен, зачет, курсовая работа, контрольная работа), так и дополнительных (тесты, рефераты и т.д.). В базе данных для каждого обучаемого отслеживается весь процесс сдачи контрольных точек. 6. Планирование учебной нагрузки на уровне отдельных структурных подразделений (кафедры, факультеты)и образовательного учреждения в целом. Учет и анализ фактически выполненных работ по обеспечению учебного процесса. 7. Организация синхронной работы всех участников учебного процесса с помощью встроенной системы контроля исполнительской деятельности. 8. Анализ информационных и финансовых потоков с выполнением аналитической обработки данных. 9. Поддержка международных стандартов IMS для представления информации об образовательном учреждении, реализуемых учебных программах, учебном материале и основных данных об обучаемых.
Структура системы
ИСУ-ВУЗ имеет модульную структуру, различают два вида приложений ИСУ-ВУЗ. Локальную реализацию и web реализацию ИСУ-ВУЗ
ИСУ-ВУЗ Локальная реализация
- Назначение на роль
- Назначение заместителей
- Работа со справочником специальностей
- Работа с учебными планами
- Работа с планами вступительных испытаний
- Работа приемной комиссии
- Работа со студенческими группами
- Работа с ведомостями
- Работа со студентом
- Внешняя и внутренняя переаттестация студента
- Контроль посещаемости занятий
- Планирование нагрузки
- Контроль выполнения запланированной нагрузки преподавателем
- Модуль работы с предметами
- Автор учебно-методического комплекса
- Заместитель декана по выпуску
- Работа отдела кадров
- Заведующий канцелярией
- Модуль работы Табельщик
- Модуль учета посещаемости