Модуль работы с параметрами нагрузки
ReIvanova (обсуждение | вклад) (→Параметры нагрузки) |
м (Добавление вкладок особенности по КТ, нагрузка руководителей, внеаудиторная нагрузка, обновление скриншотов) |
||
Строка 3: | Строка 3: | ||
==Модуль работы с параметрами нагрузки== | ==Модуль работы с параметрами нагрузки== | ||
===Параметры нагрузки=== | ===Параметры нагрузки=== | ||
− | [[Файл: | + | [[Файл:1.Obchaya aud nagruzka.png|100px|right|Image on right|thumb|Общая аудиторная нагрузка]] |
− | Для того чтобы определить параметры нагрузки необходимо в меню Нагрузка выбрать пункт Параметры нагрузки. Эта функция доступна Начальнику учебного отдела. | + | Для того чтобы определить параметры нагрузки необходимо в меню Нагрузка выбрать пункт '''Параметры нагрузки'''. Эта функция доступна '''Начальнику учебного отдела'''. |
− | Далее откроется форма | + | Далее откроется форма с вкладками '''Общая аудиторная нагрузка''', '''Нагрузка по контрольным точкам''', '''Особенности по контрольным точкам''', |
+ | '''Нагрузка руководителей''', '''Внеаудиторная нагрузка'''. Также предлагается выбрать: | ||
1. учебный год | 1. учебный год | ||
2. форму обучения | 2. форму обучения | ||
3. технологию обучения | 3. технологию обучения | ||
− | + | Во вкладке '''Общая аудиторная нагрузка''' определяются параметры нагрузки для преподавателей с учетом их должности и ученой степени. | |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
+ | Во вкладке '''Общая аудиторная нагрузка''' возможны следующие действия: | ||
+ | 1. [[Медиа:2. Sozdanie parametra.png|Создать]] параметр нагрузки преподавателей {{#icon:Icons1_01.gif|добавить}} | ||
+ | 2. [[Медиа:3. Izmenenie parametra.png|Изменить]] параметр нагрузки преподавателей {{#icon:Icons1_02.gif|изменить}} | ||
+ | 3. [[Медиа:4. Udalenie.png|Удалить]] параметр нагрузки преподавателей {{#icon:Icons1_03.gif|удалить}} | ||
+ | 4. [[Медиа:5. Copy.png|Копировать]] текущие параметры нагрузки {{#icon:Icons1_04.gif|копировать}} | ||
+ | При копировании параметров необходимо сначала выбрать год параметра который копируется, затем выбрать функцию копирования и затем выбрать год на который копируются данные параметры. | ||
+ | Это актуально для всех вводимых '''Начальником учебной части''' параметров. | ||
+ | В следующей вкладке '''Нагрузка по контрольным точкам''' определяются параметры нагрузки для всех контрольных точек. | ||
+ | [[Файл:6. Nagruzka po KT.png|100px|right|Image on right|thumb|Нагрузка по КТ]] | ||
+ | [[Файл:7. Cozdat parametr.png|100px|right|Image on right|thumb|Создать параметр нагрузки по КТ]] | ||
− | + | Во вкладке '''Нагрузка по контрольным точкам''' возможны следующие действия: | |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
1. создать параметр нагрузки {{#icon:Icons1_01.gif|создать}} | 1. создать параметр нагрузки {{#icon:Icons1_01.gif|создать}} | ||
2. изменить параметр нагрузки {{#icon:Icons1_02.gif|изменить}} | 2. изменить параметр нагрузки {{#icon:Icons1_02.gif|изменить}} | ||
3. удалить параметр нагрузки преподавателей {{#icon:Icons1_03.gif|удалить}} | 3. удалить параметр нагрузки преподавателей {{#icon:Icons1_03.gif|удалить}} | ||
4. копировать текущие параметры нагрузки {{#icon:Icons1_04.gif|копировать}} | 4. копировать текущие параметры нагрузки {{#icon:Icons1_04.gif|копировать}} | ||
+ | |||
+ | Во вкладке '''[[Медиа:8. Osobennosti po KT.png|Особенности по контрольным точкам]]''' возможен просмотр особенностей, если они были введены в конкретный учебный план в '''АРМе Декана'''. | ||
+ | |||
+ | Во вкладке '''[[Медиа:9. Nagruzka rukovoditelei.png|Нагрузка руководителей]]''' возможны следующие действия: | ||
+ | |||
+ | 1. Добавить параметр нагрузки руководителей | ||
+ | 2. Изменить параметр нагрузки руководителей | ||
+ | 3. Удалить параметр нагрузки руководителей | ||
+ | 4. Копировать текущие параметры нагрузки руководителей | ||
+ | |||
+ | Во вкладке '''[[Медиа:10. Vneaudit nagr.png|Внеаудиторная нагрузка]]''' возможно внесение параметров нагрузки с обязательными полями: | ||
+ | - Направление | ||
+ | - Группа работ | ||
+ | - Вид работ | ||
+ | - Норматив нагрузки | ||
+ | - Период |
Текущая версия на 15:43, 23 января 2024
Содержание |
Модуль работы с параметрами нагрузки
Параметры нагрузки
Для того чтобы определить параметры нагрузки необходимо в меню Нагрузка выбрать пункт Параметры нагрузки. Эта функция доступна Начальнику учебного отдела. Далее откроется форма с вкладками Общая аудиторная нагрузка, Нагрузка по контрольным точкам, Особенности по контрольным точкам, Нагрузка руководителей, Внеаудиторная нагрузка. Также предлагается выбрать:
1. учебный год 2. форму обучения 3. технологию обучения
Во вкладке Общая аудиторная нагрузка определяются параметры нагрузки для преподавателей с учетом их должности и ученой степени.
Во вкладке Общая аудиторная нагрузка возможны следующие действия: 1. Создать параметр нагрузки преподавателей2. Изменить параметр нагрузки преподавателей
3. Удалить параметр нагрузки преподавателей
4. Копировать текущие параметры нагрузки
![]()
При копировании параметров необходимо сначала выбрать год параметра который копируется, затем выбрать функцию копирования и затем выбрать год на который копируются данные параметры. Это актуально для всех вводимых Начальником учебной части параметров. В следующей вкладке Нагрузка по контрольным точкам определяются параметры нагрузки для всех контрольных точек.
Во вкладке Нагрузка по контрольным точкам возможны следующие действия:
1. создать параметр нагрузки2. изменить параметр нагрузки
3. удалить параметр нагрузки преподавателей
4. копировать текущие параметры нагрузки
![]()
Во вкладке Особенности по контрольным точкам возможен просмотр особенностей, если они были введены в конкретный учебный план в АРМе Декана.
Во вкладке Нагрузка руководителей возможны следующие действия:
1. Добавить параметр нагрузки руководителей 2. Изменить параметр нагрузки руководителей 3. Удалить параметр нагрузки руководителей 4. Копировать текущие параметры нагрузки руководителей
Во вкладке Внеаудиторная нагрузка возможно внесение параметров нагрузки с обязательными полями:
- Направление - Группа работ - Вид работ - Норматив нагрузки - Период